|
HZY12-GEL胶体系列
收藏
产品说明
产品展图:
产品描述:
HZY12-GEL胶体蓄电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池型号 | 容量 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 端子型号 | |||
| Ah | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||
| HZY6-7.5 | 7.5 | 150 | 34 | 94 (100) | 1.22 | B-T1 |
| HZY6-10 | 10 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.9 | B-T1 |
| HZY6-12 | 12 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.8 | B-T2 |
| HZY12-7.5 | 7.5 | 151 | 65 | 94 (100) | 2.39 | D-T1 |
| HZY12-12 | 12 | 152 | 98 | 98 (104) | 3.72 | D-T2 |
| HZY12-18 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5.5 | C - M5 |
| HZY12-26 | 26 | 168 | 178 | 124 | 9.2 | C - M5 |
| HZY12-33 | 33 | 195 | 130 | 160 | 10.5 | B - M6 |
| HZY12-44 | 44 | 198 | 167 | 157 | 13.5 | C - M6 |
| HZY12-55 | 55 | 229 | 138 | 213 | 17.7 | B - M6 |
| HZY12-70J | 70 | 349 | 168 | 175 | 22.6 | F - M6 |
| HZY12-70 | 70 | 260 | 168 | 211 | 25.1 | B - M6 |
| HZY12-80 | 80 | 260 | 168 | 211 | 24.4 | B - M6 |
| HZY12-100 | 100 | 306 | 168 | 211 | 28.5 | B - M6 |
| HZY12-110 | 110 | 329 | 173 | 209 | 30.9 | B - M6 |
| HZY12-120 | 120 | 408 | 176 | 224 | 34.8 | B - M6 |
| HZY12-135 | 135 | 340 | 173 | 283 | 44.1 | B - M6 |
| HZY12-150 | 150 | 482 | 170 | 240 | 45 | B - M6 |
| HZY12-160 | 160 | 530 | 209 | 214 | 54 | E - M6 |
| HZY12-200 | 200 | 522 | 240 | 220 | 64.2 | E - M8 |
| HZY12-230 | 230 | 521 | 269 | 203 | 74.5 | E - M8 |

