首页 >> 产品中心 >>HZB2V-AGM铅酸系列 >> HZB2V-AGM铅酸系列
详细说明

HZB2V-AGM铅酸系列

收藏
产品说明


产品展图:





产品描述:



美国海志工业集团(中国)有限公司HAZHE蓄电池在使用期间无需加酸、补水及检测、调整电解液比重。

全铜镀银嵌入式内螺纹端子,适应瞬间大电流放电。

高功率涂膏式正极板。

高可靠EPDM橡胶安全阀。

低自放电,每月不大于3%。

HAZHE蓄电池槽、盖采用ABS材料制造,并具有阻燃性(可定制UL94-V0阻燃级)。

极组底部采用拱形支撑底桥,有效解除电池极柱泄漏隐患。

HZB-2V铅酸蓄电池的特性

 完全的密封,免维护设计。

  设计寿命(25℃)6V、12V可达12年,2V长达18年。

  迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

  浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)。

  分析纯电解液。

  无泄漏。

  阀控式,最大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。

  任意方向使用。

  电池外壳及盖材料采用ABS,强化阻燃料(V0级)可可供用户选用。

  自放电低。

  通过FAA和IATA机构无害产品认证。

  符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290EUROBAT标准。

一般规格说明

设计寿命:------------6V、12V12年,2V长达18年

标称电压:------------2V、6V及12V

  使用温度域:----------20℃至25℃

  板栅合金构成:--------钙、铅锡合金

  极板:----------------扁平涂膏

  隔板:----------------高分子聚合物

  活性物质:----------高纯度铅

  电池壳及盖材料:------ABS强化阻燃料(VO级)可供用户选用

  充电电压:-------在25℃下,浮充2.27~2.30V每单格,循环使用2.35V/单格,最大不超过2.40V

  电解液:---------分析纯硫酸

  排气阀:---------采用EPDM橡胶,压力排放范围为1.5~2Psi(10.5-14KPA)

  正、负端子:-------镶嵌式端子

  连接线:-------绝缘连接线可供选择



产品参数:


 
电池型号 外形尺寸(mm)&重量(kg) 外形尺寸(英寸)&重量(磅) 端子个数 内阻(毫欧) 最大充电电流 最大短路电流(安培)
重量 重量
HZB2-50 161 50 166 2.99 6.34 1.97 6.54 6.6 2 2.77 10 509
HZB2-100 171 72 205 6.0 6.73 2.83 8.07 13.2 2 2.64 20 1080
HZB2-150 172 102 205 8.7 6.77 4.02 8.07 19.2 2 1.98 30 1550
HZB2-200 173 111 329 13.9 6.81 4.37 12.95 30.6 2 0.66 40 1600
HZB2-250 173 111 329 16.0 6.81 4.37 12.95 35.2 2 0.59 50 2000
HZB2-300 171 151 330 18.9 6.73 5.94 12.99 41.6 2 0.53 60 2400
HZB2-375 171 151 330 21.7 6.73 5.94 12.99 47.8 2 0.53 75 3000
HZB2-400 211 176 329 26.1 8.31 6.93 12.95 57.5 4 0.47 80 3200
HZB2-450 223 187 351 29.8 8.78 7.36 13.82 65.6 4 0.44 90 3600
HZB2-500-1 211 176 329 30.3 8.31 6.93 12.95 66.7 4 0.40 100 4000
HZB2-500-2 241 172 331 30.8 9.49 6.77 13.03 67.8 4 0.40 100 4000
HZB2-575 223 187 351 33.8 8.78 7.36 13.82 74.4 4 0.39 115 4600
HZB2-600 301 175 331 37.9 11.85 6.89 13.03 83.5 4 0.37 120 4800
HZB2-625 241 172 331 36.1 9.49 6.77 13.03 79.5 4 0.33 125 5000
HZB2-750 301 175 331 44.3 11.85 6.89 13.03 97.6 4 0.29 130 6000
HZB2-800 410 175 330 51.5 16.14 6.89 12.99 113.4 8 0.26 160 6400
HZB2-1000-1 410 175 330 60.0 16.14 6.89 12.99 132.2 8 0.21 200 7900
HZB2-1000-2 475 175 328 62.8 18.70 6.89 12.91 138.3 8 0.21 200 7900
HZB2-1250 475 175 328 72.7 18.70 6.89 12.91 160.1 8 0.18 250 10050
HZB2-1500 401 351 342 98.6 15.79 13.82 13.46 217.2 8 0.14 300 11950
HZB2-1875 401 351 342 116.8 15.79 13.82 13.46 257.3 8 0.14 375 15050
HZB2-2000 491 351 344 128.9 19.33 13.82 13.54 283.9 8 0.12 400 16100
HZB2-2500 491 351 344 148.6 19.33 13.82 13.54 327.3 8 0.11 500 19850
HZB2-3000 762 353 341 192.6 30.00 13.90 13.43 424.2 8 0.11 600 24100
HZB2-3850 762 353 341 245.3 30.00 13.90 13.43 540.3 8 0.10 770 30800
 



技术支持: JZABC8.COM | 管理登录
×
seo seo